Data Preview

51 states
State Score Condition Median Price Inventory Days on Market Price Drops YoY Change
Alabama 60 Buyer-Friendly $300,300 22,194 69 days 23.6% +8.6%
Alaska 45 Neutral $399,800 1,104 33 days 19.1% +7.6%
Arizona 75 Buyer-Friendly $453,000 37,636 64 days 33.2% -0.3%
Arkansas 60 Buyer-Friendly $270,400 13,182 75 days 23.9% +5.8%
California 55 Neutral $855,300 69,875 37 days 25.0% +0.2%
Colorado 70 Buyer-Friendly $604,300 25,180 45 days 30.7% -3.4%
Columbia 70 Buyer-Friendly $678,000 2,755 68 days 24.0% -3.1%
Connecticut 45 Neutral $444,100 5,087 45 days 14.1% +6.0%
Delaware 64 Buyer-Friendly $365,700 1,517 48 days 24.8% +4.5%
Florida 70 Buyer-Friendly $417,100 162,555 77 days 31.4% -1.2%
Georgia 75 Buyer-Friendly $375,700 42,798 67 days 29.3% -0.1%
Hawaii 70 Buyer-Friendly $772,300 6,483 104 days 17.6% -1.3%
Idaho 70 Buyer-Friendly $475,800 6,589 68 days 25.6% -0.5%
Illinois 55 Neutral $314,900 28,976 51 days 17.0% +6.8%
Indiana 60 Buyer-Friendly $273,400 15,382 49 days 32.6% +7.2%
Iowa 60 Buyer-Friendly $251,300 8,819 72 days 24.5% +8.1%
Kansas 45 Neutral $302,100 3,807 35 days 26.9% +12.7%
Kentucky 65 Buyer-Friendly $277,100 11,926 63 days 27.9% +7.9%
Louisiana 65 Buyer-Friendly $259,700 12,636 81 days 27.5% +5.1%
Maine 64 Buyer-Friendly $390,300 4,091 67 days 20.3% +5.3%
Maryland 69 Buyer-Friendly $447,900 13,694 47 days 25.2% +4.0%
Massachusetts 55 Neutral $645,500 9,948 31 days 19.1% +2.0%
Michigan 50 Neutral $270,200 20,512 40 days 24.5% +5.4%
Minnesota 65 Buyer-Friendly $355,900 12,022 44 days 24.3% -0.6%
Mississippi 50 Neutral $265,400 7,246 59 days 27.2% +11.6%
Missouri 60 Buyer-Friendly $282,300 14,001 44 days 26.3% +8.5%
Montana 88 Buyer-Friendly $505,100 4,939 115 days 16.2% -1.3%
Nebraska 50 Neutral $304,300 3,266 40 days 26.1% +5.9%
Nevada 70 Buyer-Friendly $468,600 12,861 62 days 25.8% +3.7%
New Hampshire 55 Neutral $500,100 2,888 53 days 14.4% +3.2%
New Jersey 55 Neutral $546,700 18,878 49 days 16.3% +7.3%
New Mexico 60 Buyer-Friendly $379,100 4,007 77 days 20.2% +6.8%
New York 55 Neutral $599,200 31,210 57 days 18.8% +10.0%
North Carolina 74 Buyer-Friendly $381,900 47,960 77 days 26.8% +0.4%
North Dakota 40 Neutral $312,200 974 73 days 16.7% +13.0%
Ohio 45 Neutral $263,500 25,044 47 days 24.0% +10.4%
Oklahoma 65 Buyer-Friendly $257,000 14,528 62 days 27.9% +6.8%
Oregon 70 Buyer-Friendly $507,600 12,471 46 days 29.9% -1.2%
Pennsylvania 60 Buyer-Friendly $309,500 24,846 46 days 25.1% +8.6%
Rhode Island 45 Neutral $535,700 1,507 42 days 15.3% +11.1%
South Carolina 70 Buyer-Friendly $398,000 30,222 92 days 26.5% +3.8%
South Dakota 65 Buyer-Friendly $318,400 2,569 85 days 17.6% +1.1%
Tennessee 65 Buyer-Friendly $393,400 34,150 86 days 24.6% +1.7%
Texas 75 Buyer-Friendly $342,400 126,046 82 days 31.6% -2.6%
Utah 65 Buyer-Friendly $576,900 12,663 53 days 29.2% +3.4%
Vermont 64 Buyer-Friendly $437,800 2,221 95 days 13.5% +1.9%
Virginia 60 Buyer-Friendly $464,200 20,711 41 days 23.6% +1.2%
Washington 69 Buyer-Friendly $644,400 18,253 31 days 29.6% -1.4%
West Virginia 60 Buyer-Friendly $252,700 3,620 80 days 21.8% +7.7%
Wisconsin 50 Neutral $338,200 13,099 54 days 14.1% +7.4%
Wyoming 60 Buyer-Friendly $440,800 1,812 69 days 15.0% +5.9%
Data: Redfin, FRED, Census.