FEMA Hazard Peril Breakdown by State
FEMA NRI publishes 18 separate peril ratings per state plus a composite. The states-by-peril matrix is more actionable than the composite — a "Relatively High" state where the top perils are coastal flooding + hurricane is a different planning task than one where the top peril is wildfire. Below we surface the top three high-severity perils per state.
Highest composite risk California Score 100.0 · Very High · 6 high-severity perils
Lowest composite risk Rhode Island Score 7.1 · Very Low
States with 4+ high-severity perils 25 multi-peril exposure pockets
States ranked by FEMA NRI composite score
| # | State | NRI Score | Composite Rating | High-Severity Perils | Top Perils | Median Home |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 100.0 | Very High | 6 | Earthquake (Very High), Flood (Very High), Wildfire (Very High) | $887,400 |
| 2 | Texas | 98.2 | Relatively High | 11 | Tornado (Very High), Heat wave (Very High), Cold wave (Very High) | $356,100 |
| 3 | Florida | 96.4 | Relatively High | 8 | Hurricane (Very High), Coastal flood (Very High), Strong wind (Very High) | $421,500 |
| 4 | Illinois | 94.6 | Relatively High | 7 | Cold wave (Very High), Strong wind (Very High), Tornado (R-High) | $337,900 |
| 5 | Washington | 92.9 | Relatively Moderate | 3 | Earthquake (R-High), Coastal flood (R-High), Wildfire (R-High) | $651,800 |
| 6 | North Carolina | 91.1 | Relatively Moderate | 7 | Winter weather (Very High), Hurricane (R-High), Tornado (R-High) | $397,600 |
| 7 | New York | 89.3 | Relatively Moderate | 7 | Winter weather (Very High), Flood (R-High), Coastal flood (R-High) | $620,500 |
| 8 | Pennsylvania | 87.5 | Relatively Moderate | 6 | Winter weather (Very High), Flood (R-High), Heat wave (R-High) | $330,200 |
| 9 | Missouri | 85.7 | Relatively Moderate | 6 | Heat wave (Very High), Tornado (R-High), Cold wave (R-High) | $297,500 |
| 10 | Arizona | 83.9 | Relatively Moderate | 3 | Heat wave (Very High), Flood (R-High), Wildfire (R-High) | $453,800 |
| 11 | Louisiana | 82.1 | Relatively Moderate | 5 | Hurricane (R-High), Tornado (R-High), Coastal flood (R-High) | $269,000 |
| 12 | Georgia | 80.4 | Relatively Moderate | 4 | Tornado (R-High), Cold wave (R-High), Strong wind (R-High) | $389,000 |
| 13 | New Jersey | 78.6 | Relatively Moderate | 5 | Coastal flood (Very High), Winter weather (Very High), Strong wind (Very High) | $579,900 |
| 14 | Ohio | 75.0 | Relatively Moderate | 6 | Tornado (R-High), Flood (R-High), Cold wave (R-High) | $282,600 |
| 15 | Tennessee | 73.2 | Relatively Moderate | 6 | Earthquake (R-High), Tornado (R-High), Cold wave (R-High) | $413,200 |
| 16 | South Carolina | 71.4 | Relatively Moderate | 3 | Hurricane (R-High), Coastal flood (R-High), Cold wave (R-High) | $394,000 |
| 17 | Michigan | 69.6 | Relatively Moderate | 4 | Winter weather (Very High), Strong wind (Very High), Tornado (R-High) | $297,900 |
| 18 | Wisconsin | 67.9 | Relatively Moderate | 4 | Cold wave (Very High), Tornado (R-High), Winter weather (R-High) | $361,600 |
| 19 | Minnesota | 66.1 | Relatively Moderate | 4 | Winter weather (Very High), Strong wind (Very High), Tornado (R-High) | $372,300 |
| 20 | Oregon | 64.3 | Relatively Moderate | 2 | Earthquake (R-High), Wildfire (R-High) | $525,500 |
| 21 | Alabama | 62.5 | Relatively Moderate | 3 | Tornado (R-High), Cold wave (R-High), Lightning (R-High) | $312,600 |
| 22 | Indiana | 60.7 | Relatively Moderate | 4 | Tornado (R-High), Cold wave (R-High), Winter weather (R-High) | $287,300 |
| 23 | Kentucky | 58.9 | Relatively Moderate | 4 | Tornado (R-High), Cold wave (R-High), Winter weather (R-High) | $284,400 |
| 24 | Oklahoma | 57.1 | Relatively Moderate | 6 | Tornado (R-High), Heat wave (R-High), Cold wave (R-High) | $264,600 |
| 25 | Colorado | 55.4 | Relatively Moderate | 5 | Winter weather (Very High), Lightning (Very High), Wildfire (R-High) | $617,000 |
| 26 | Virginia | 53.6 | Relatively Low | 4 | Drought (R-High), Winter weather (R-High), Strong wind (R-High) | $499,300 |
| 27 | Iowa | 51.8 | Relatively Low | 5 | Tornado (R-High), Cold wave (R-High), Drought (R-High) | $258,700 |
| 28 | Kansas | 50.0 | Relatively Low | 5 | Winter weather (Very High), Tornado (R-High), Cold wave (R-High) | $316,300 |
| 29 | Arkansas | 48.2 | Relatively Low | 2 | Tornado (R-High), Winter weather (R-High) | $275,500 |
| 30 | Mississippi | 46.4 | Relatively Low | 2 | Tornado (R-High), Cold wave (R-High) | $284,300 |
| 31 | Utah | 44.6 | Relatively Low | 4 | Earthquake (R-High), Wildfire (R-High), Winter weather (R-High) | $560,200 |
| 32 | Massachusetts | 42.9 | Relatively Low | 1 | Coastal flood (R-High) | $688,100 |
| 33 | Nevada | 41.1 | Relatively Low | 2 | Wildfire (R-High), Heat wave (R-High) | $481,200 |
| 34 | Nebraska | 39.3 | Relatively Low | 5 | Tornado (R-High), Drought (R-High), Hail (R-High) | $319,100 |
| 35 | Connecticut | 37.5 | Relatively Low | 0 | No high-severity perils | $498,000 |
| 36 | Hawaii | 35.7 | Relatively Low | 0 | No high-severity perils | $741,300 |
| 37 | Maryland | 33.9 | Relatively Low | 1 | Winter weather (R-High) | $477,300 |
| 38 | West Virginia | 32.1 | Relatively Low | 0 | No high-severity perils | $265,200 |
| 39 | New Mexico | 30.4 | Relatively Low | 2 | Wildfire (R-High), Winter weather (R-High) | $395,500 |
| 40 | Alaska | 28.6 | Relatively Low | 2 | Earthquake (R-High), Winter weather (R-High) | $427,100 |
| 41 | South Dakota | 26.8 | Relatively Low | 2 | Cold wave (R-High), Winter weather (R-High) | $346,600 |
| 42 | Montana | 25.0 | Relatively Low | 2 | Winter weather (Very High), Cold wave (R-High) | $528,600 |
| 43 | Idaho | 23.2 | Relatively Low | 2 | Wildfire (R-High), Winter weather (R-High) | $503,400 |
| 44 | North Dakota | 21.4 | Very Low | 2 | Winter weather (Very High), Cold wave (R-High) | $311,200 |
| 45 | New Hampshire | 19.6 | Very Low | 0 | No high-severity perils | $537,900 |
| 46 | Maine | 17.9 | Very Low | 1 | Winter weather (R-High) | $439,200 |
| 47 | Delaware | 16.1 | Very Low | 0 | No high-severity perils | $384,500 |
| 48 | Wyoming | 14.3 | Very Low | 0 | No high-severity perils | $464,500 |
| 49 | Vermont | 8.9 | Very Low | 0 | No high-severity perils | $448,400 |
| 50 | Rhode Island | 7.1 | Very Low | 0 | No high-severity perils | $536,900 |
Method
- NRI score = FEMA composite 0-100 across 18 perils, blending exposure, social vulnerability, and community resilience.
- High-severity perils = perils rated "Very High" or "Relatively High" for the state. We list up to 3 ranked by severity.
- Why this matters. Insurance carriers rate by peril, not composite. Coastal carriers have wind exclusions; wildfire-interface carriers exclude smoke; flood is its own line. The peril mix tells you which excess + endorsement lines you need.
Sources: FEMA National Risk Index, Redfin Data Center.